في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين، حسب بنك المغرب:
– 1 أورو 10,4125 …. 12,1011
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– 1 ريال سعودي 2,2768 ….. 2,646
– 1 دولار كندي 7,0793 ….. 8,2273
– 1 دينار كويتي 28,385 ….. 32,989
– 1 دولار أمريكي 8,5384 …. 9,923
– 100 كرونة نرويجية 102,38 …. 118,98
– 1 فرنك سويسري 9,5099 …. 11,052
العملات الشراء البيع
– 1 درهم إماراتي 2,3245….. 2,7015
– 1 جنيه جبل طارق 12,083 …. 14,043
– 1 ريال قطري 2,3445 …. 2,7247
– 100 كرونا سويدية 102,72 …. 119,38
– 1 دينار بحريني 22,649 …. 26,321
– 1 جنيه استرليني 12,093 …. 14,055
– 100 كرونا دنماركية 140,03 …. 162,73
– 100 ين ياباني 7,8535 … 9,1271
– 1 ريال عماني 22,178 …. 25,774
أحدث التعليقات