1 دينار كويتي 28.7660 ….. 33.4300
1 دولار أمريكي 8.68450 ….. 10.0927
1 ريال سعودي 2.31560 …. 2.69120
100 كرونة دنماركية 138.610 ….. 161.090
100 كرونة نرويجية 102.140 ….. 118.700
1 جنيه جبل طارق 11.9670 …. 13.9070
1 دولار كندي 6.88420 ….. 8.00060
100 كرونة سويدية 100.740 ….. 117.080
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:
1 درهم إماراتي 2.36430 ….. 2.74770
1 ريال قطري 2.38460 ……. 2.77120
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فرنك سويسري 9.33600 …. 10.8500
1 دينار بحريني 23.0350 …. 26.7710
العملات الشراء البيع
1 جنيه إسترليني 11.9880 ….. 13.9320
1 أورو 10.3093 …. 11.9811
100 ين ياباني 7.90210 ….. 9.18350
1 ريال عماني 22.5870 ……. 26.2490
أحدث التعليقات