1 دولار أمريكي 8,5375 …. 9,9219
1 جنيه جبل طارق 12,11 …. 14,074
1 أورو 10,4132 …. 12,1018
100 كرونة دنماركية 140,05 …. 162,76
العملات الشراء البيع
1 ريال سعودي 2,2765 …. 2,6457
1 فرنك سويسري 9,5053 …. 11,047
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 جنيه استرليني 12,119 …. 14,085
1 دينار كويتي 28,383 …. 32,985
1 درهم إماراتي 2,3242 ….. 2,7012
1 ريال قطري 2,3441 …. 2,7243
1 دينار بحريني 22,646 …. 26,318
100 ين ياباني 7,834 … 9,1044
1 دولار كندي 7,1039 …. 8,2559
100 كرونة سويدية 102,86 …. 119,54
100 كرونة نرويجية 103,89 …. 120,73
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب :
1 ريال عماني 22,175 …. 25,771
أحدث التعليقات